Originally posted by zoom zoom
View Post

Gearbox: | Jatco-Mazda G4A-HL |
Transmission type: | automatic |
Number of gears: | 4 |
Gear ratios (overall): | |
I | 2.8 (10.17) |
II | 1.54 (5.59) |
III | 1 (3.63) |
IV | 0.7 (2.54) |
V | () |
VI | () |
VII | () |
VIII | () |
R | 2.333 |
Speed range | |
(max speed on gears, | |
top gear value theor.): | (km/h/mph) |
I: | 64 / 40 |
II: | 116 / 72 |
III: | 179 / 111 |
IV: | 256 / 159 |
V: | / |
VI: | / |
1000rpm speed: | (km/h/mph) |
I: | 10.7 / 6.7 |
II: | 19.4 / 12.1 |
III: | 29.9 / 18.6 |
IV: | 42.7 / 26.5 |
V: | / |
VI: | / |
Torque converter factor: | |
Final drive ratio std: | 3.631 |
optional: | |
Front brakes: | disc |
Rear brakes: | drum |
Standard tires: |
P 175/70 R 13 |
Gearbox: | Mazda-Jatco F3A |
Transmission type: | automatic |
Number of gears: | 3 |
Gear ratios (overall): | |
I | 2.841 (9.8) |
II | 1.541 (5.32) |
III | 1 (3.45) |
IV | () |
V | () |
VI | () |
VII | () |
VIII | () |
R | 2.4 |
Speed range | |
(max speed on gears, | |
top gear value theor.): | (km/h/mph) |
I: | 59 / 37 |
II: | 109 / 68 |
III: | 168 / 104 |
IV: | / |
V: | / |
VI: | / |
1000rpm speed: | (km/h/mph) |
I: | 10.9 / 6.8 |
II: | 20.1 / 12.5 |
III: | 31 / 19.3 |
IV: | / |
V: | / |
VI: | / |
Torque converter factor: | 2.2 |
Final drive ratio std: | 3.45 |
optional: | |
Front brakes: | |
Rear brakes: | |
Standard tires: | 145 SR 13 |
Leave a comment: